电话
13738108360
部件名称 | 品牌 | 品牌地 | 部件名称 | 品牌 | 品牌地 | ||
1 | 压缩机 | 松下/谷轮/大金 | 日本/美国 | 12 | 送风风机 | 朗迪/德沃 | 宁波/德国 |
2 | 冷凝器 | 同恩 | 杭州 | 13 | 冷凝风机 | 马尔 | 浙江 |
3 | 蒸发器 | 同恩 | 杭州 | 14 | 控制器CPU | XINJE/西门子 | 江苏/德国 |
4 | 膨胀阀 | Alco | 美国 | 15 | 触摸屏 | 通态/XINJE | 北京/无锡 |
5 | 干燥过滤器 | 丹佛斯 | 丹麦 | 16 | 主要电气部件 | Schneider | 法国 |
6 | 贮液罐 | 芙蓉 | 江苏 | 17 | PID模糊控制器 | 固特 | 美国 |
7 | 气液分离器 | 芙蓉 | 江苏 | 18 | 电加热 | 同恩*泰润 | 江苏 |
8 | 高低压力保护开关 | 雷力 | 常州 | 19 | 电极加湿器 | TONGDA | 北京 |
9 | 冷凝压力平衡开关 | 奉申 | 上海 | 20 | 温湿度传感器芯片 | SENSIRION | 瑞士 |
10 | 加湿湿膜 | 蒙特 | 瑞典 | 21 | 温度PT100 | EYC | 上海 |
11 | 机壳 | 同恩 | 杭州 | 22 | 电线电缆 | 京久 | 上海 |
(湿膜加湿型) | HS3 | HS6 | HS10 | HS12 | HS15 | HS20 | HS25 | HS30 | HS50 | ||||
常规适用面积 | 10 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 70 m2 | 85m2 | 130m2 | 200m2 | ||||
加湿量 | kg/h | 3.0 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |||
除湿量 | kg/h | 1.5 | 3 | 5.2 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 25 | |||
加湿风量 | m3/h | 1200 | 2500 | 3000 | 3600 | 5600 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | |||
除湿风量 | m3/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 3500 | 5000 | 6500 | |||
机外静压 | Pa | 直吹型一般为50-80PA;管道型300-800 Pa可调(需订货时注明) | |||||||||||
机组噪声 | dB(A) | 45 | 48 | 53 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | |||
湿度范围 | 50 - 70 %±5 % | ||||||||||||
电源 | 220V~50Hz | 380V/3~50Hz | |||||||||||
配电 | 功率 kW | 0.95 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 4.2 | 5.0 | 5.5 | 11.0 | 13.5 | |||
供电规格mm2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | ||||
除湿系统 | 工质/节流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A ---EXE / 热力膨胀阀--压缩机品牌:松下/谷轮/大金 | |||||||||||
注量 | kg | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 8.4 | 12.6 | |||
除湿制冷 | kW | 2.5 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 12.0 | 15 | 18 | 25 | 36 | |||
压缩机类型 | 全封密-转子式-涡旋式 | ||||||||||||
除湿功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 7.6 | 9.0 | |||
水箱 | 类型 | 304不锈钢水整体水箱-双层防水水盘-带漏水保护报警 | |||||||||||
容积 | L | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||
加湿系统 | 进水管径 | 进水管径DN15/排水管径DN25 自动加水或人工加水; 水箱自动排水或人工排水可设。 | |||||||||||
加湿量 | kg/h | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | |||
功率 | kW | 0.1 | 0.2 | ||||||||||
进水过滤 | 进水需增设过滤装置,可选配,初效,中效,活性炭,UV灯等水质过滤装置。 | ||||||||||||
风 机 | 类型/驱动方式 | 内转子低噪声双进风离心式 / 配板式初中效过滤器G5+F6 | |||||||||||
功率 | kW | 0.22 | 0.45 | 0.45 | 3.0 | 4.0 | |||||||
数量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
主机尺寸 | 宽* | mm | 620 | 860 | 1250 | 1420 | |||||||
深 | mm | 370 | 500 | 500 | 650 | ||||||||
高 | mm | 1870 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
重量 | kg | 108 | 215 | 225 | 245 | 260 | 280 | 290 | 375 | 395 | |||
远程控制端口:RS485标准通讯接口及协议/远程云端操控系统。 |
(电极/电加型) | HS3J | HS6J | HS10J | HS12J | HS15J | HS20J | HS25J | HS30J | HS50J | |||
常规适用面积 | 10 m2 | 20 m2 | 30 m2 | 40 m2 | 50 m2 | 70 m2 | 85m2 | 130m2 | 200m2 | |||
加湿量 | kg/h | 3.0 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | ||
除湿量 | kg/h | 3.0 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 30 | 50 | ||
加湿风量 | m3/h | 1200 | 2500 | 3000 | 3600 | 5600 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | ||
除湿风量 | m3/h | 600 | 1200 | 2500 | 3000 | 3600 | 5000 | 8000 | 8000 | 12000 | ||
机外静压 | Pa | 直吹型一般为50-80PA;管道型300-800 Pa可调(需订货时注明) | ||||||||||
机组噪声 | dB(A) | 45 | 48 | 53 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | ||
湿度范围 | 50 - 80 %±5 % | |||||||||||
电源 | 220V | 380V/3~50Hz | ||||||||||
配电 | 功率 kW | 2.5 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 19.5 | 25 | 40 | ||
供电规格mm2 | 4.0 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | |||
除湿系统 | 工质/节流方式 | R22 / R407C/R410A/R134A ---EXE / 热力膨胀阀--压缩机品牌:松下/谷轮/大金 | ||||||||||
注量 | kg | 0.8 | 3.6 | 4.8 | 5.5 | 8.4 | 9.6 | 12.5 | 12.5 | 22 | ||
除湿制冷 | kW | 2.5 | 9.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 45 | 45 | 75 | ||
压缩机类型 | 全封密-转子式-涡旋式 | |||||||||||
除湿功率 | kW | 0.75 | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 7.6 | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 24 | ||
水桶 | 类型 | 高温电极加湿桶/304不锈钢水整体水箱-双层防水水盘-带漏水保护报警 | ||||||||||
容积 | L | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 60 | ||
加湿系统 | 进水管径 | 进水管径DN15/排水管径DN25 自动加水或人工加水; 水箱自动排水或人工排水可设。 | ||||||||||
加湿量 | kg/h | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | ||
功率 | kW | 2.2 | 4.5 | 7.5 | 9 | 11.5 | 15 | 18 | 22 | 35 | ||
进水过滤 | 进水需增设过滤装置,可选配,初效,中效,活性炭,UV灯等水质过滤装置。 | |||||||||||
风 机 | 类型/驱动方式 | 内转子低噪声双进风离心式 / 配板式初中效过滤器G5+F6 | ||||||||||
功率 | kW | 0.22 | 0.45 | 0.45 | 3.0 | 4.0 | ||||||
数量 | 只 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
主机尺寸 | 宽* | mm | 620 | 860 | 1250 | 1420 | ||||||
深 | mm | 370 | 500 | 500 | 650 | |||||||
高 | mm | 1870 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||
重量 | kg | 108 | 215 | 225 | 245 | 260 | 280 | 290 | 375 | 395 | ||
远程控制端口:RS485标准通讯接口及协议/远程云端操控系统。 |
上一篇:大型吊顶除湿机TE-720GD
下一篇:吊顶式酒窖空调