电话
13738108360
机组特性 | 型号 | TEJK-2 | TEJK-5 | TEJK-7 | TEJK-10 | TEJK-12 | TEJK-15 | |
匹数 | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | ||
制冷量 | kW | 2.5 | 5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | |
制热量 | kW | 1.6 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9 | |
循环风量 | m3/h | 500 | 1000 | 1600 | 2200 | 2600 | 3200 | |
机外静压 | Pa | 30 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
机组噪声 | dB(A) | 50 | 50 | 53 | 61 | 62 | 62 | |
温度范围 | 8~25℃±2℃ | |||||||
湿度范围 | 50~75%±5% | |||||||
电源 | 220V-50HZ-1P | 380V-50HZ-3P | ||||||
机组总功率 | kW | 4.8 | 7.5 | 12.1 | 15.6 | 20.6 | 23 | |
制冷运功行率 | kW | 0.85 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.2 | |
制 冷 剂 | 工质名称 | R22/R407C/R134A | ||||||
节流方式 | 毛细管/热力膨胀阀 | |||||||
注量 | kg | 0.65 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | |
压 缩 机 | 类型 | 转子式/全封密涡旋式 | ||||||
功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 4.3 | |
蒸发器类型 | 铜管套铝鳍片 | |||||||
加 热 | 类型 | 电加热 | ||||||
功率 | kW | 1.6 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9 | |
加 湿 器 | 进水管径 | 电极式;进水管径DN15 | ||||||
功率 | kW | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||
湿量 | kg/h | 2 | 4 | 6 | ||||
风 机 | 类型 | 低噪声双进风离心式 | ||||||
驱动方式 | 内转子 | |||||||
空气过滤器 | 板式初效G5+板式中效F7+活性炭(选型) | |||||||
机组重量 | 吊顶机-重量kg | 49 | 56 | 65 | 78 | 83 | 90 | |
超薄吊顶-重量kg | 42 | 48 | 58 | 65 | 76 | 82 | ||
立柜机-重量kg | 51 | 59 | 71 | 82 | 92 | 98 | ||
所有内外机尺寸以下图为准。 | ||||||||
液管 | Mm | 9.52 | 12.7 | |||||
气管 | mm | 12.7 | 15.88 | 19.05 |
对应机型 机型参数 |
TEJK2-1P | TEJK5-2P | TEJK7-3P | TEJK10-4P | TEJK12-5P | TEJK15-6P | ||
尺寸 | 长-A1 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 1480 |
宽-B2 | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | |
高-C3 | mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
对应机型 机型参数 |
TEJK5 | TEJK7 | TEJK10 | TEJK12 | TEJK15 | ||
尺寸 | 长-A1 | mm | 610 | 760 | |||
宽-B2 | mm | 370 | 370 | ||||
高-C3 | mm | 1800 | 1800 |
上一篇:档案库房恒湿净化消毒一体机